overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
trimhockey Dvet | |||
Cursus / TK GMHC | |||
fluitende ouders | |||
G1 team | |||
G2 team | |||
gmhc materiaal | |||
Instroom Jun | |||
leden met administratieve indeling | |||
ledengroep ereleden | |||
ledengroep niet spelende leden, ereleden | |||
ledengroep trim-, trainingsleden | |||
trimhockey maandag | |||
trimhockey maandag 19.30 | |||
trimhockey maandag 20.45 | |||
trimhockey vrijdag | |||
jongste jeugd | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
CK MF1 | |||
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M6E1 | 138944 | 71075 | Niveau 1 |
M6E2 | 138858 | 71076 | Niveau 1 |
M6E3 | 138932 | 71077 | Niveau 1 |
M6E4 | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 | 138850 | 38341 | Niveau 1 |
M8E2 | 138880 | 41374 | Niveau 1 |
M8E3 | 138919 | 43383 | Niveau 1 |
M8E4 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MF1 | 138903 | 29616 | Niveau 1 |
MF2 | |||
JJ meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep ME6/8 tal | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
F 1e jaars groep | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
F 2e jaars groep | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Instroom JJ | |||
JJ Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Instroom JJ 2 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MIXF1 | |||
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
J8E1 | |||
J8E2 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
JF1 | 138901 | 19888 | Niveau 1 |
junioren | |||
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 139191 | 19849 | 1e klasse |
MA2 | 139047 | 19851 | 4e klasse |
MA3 | 139250 | 41136 | 6e klasse |
MA4 | 139046 | 41489 | 4e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MB1 | 139039 | 19853 | 2e klasse |
MB2 | 139172 | 19855 | 4e klasse |
MB3 | 139171 | 19856 | 4e klasse |
MB4 | 139042 | 26908 | 5e klasse |
MB5 | 140086 | 37559 | 6e klasse |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MC1 | 139090 | 19858 | 2e klasse |
MC2 | 139274 | 19860 | 4e klasse |
MC3 | 139271 | 19862 | 5e klasse |
MC4 | 139075 | 19863 | 5e klasse |
MC5 | 140094 | 19864 | 6e klasse |
MC6 | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MD1 | 139244 | 19867 | 1e klasse |
MD2 | 139218 | 19869 | 3e klasse |
MD3 | 139221 | 26909 | 3e klasse |
MD4 | 139166 | 26910 | 4e klasse |
MD5 | |||
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 | 139151 | 19848 | 1e klasse |
JA2 | |||
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JB1 | 139821 | 19852 | Landelijke Subtopklasse |
JB2 | 139215 | 19854 | 4e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
JC1 | 139273 | 19857 | 1e klasse |
JC2 | 140076 | 19859 | 5e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JD1 | 139227 | 19866 | 3e klasse |
JD2 | |||
senioren | |||
senioren dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 136950 | 1741 | 2e klasse |
Dames 1 - Bekercompetitie | 140796 | 1741 | Silvercup - KO |
Dames 2 | 139115 | 19891 | 3e klasse |
Dames 3 | 139073 | 66546 | 5e klasse |
Dames 4 | 140546 | 73560 | 5e klasse |
Dames Veteranen | |||
senioren heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 139773 | 19840 | 3e klasse |
Heren 1 - Bekercompetitie | |||
Heren 2 | 139154 | 19890 | 3e klasse |
Heren Jong 1 | |||
Heren Veteranen A | 139254 | 47139 | 3e klasse |
Heren Veteranen IJssel | |||
Heren Veteranen LA | 140518 | 28954 | 2e klasse |
Zaalhockey | |||
zaalhockey jongens | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Keepers | |||
Keepers | |||
code | nummer | klasse | |
Keep MD1-MD2-MD3-MC2-MC5-MB5-JC2-JD1 | |||
Keepercarrousel Jeugd | |||
Keepers D3-D4-JA1 | |||
Keepers MA1-JB1-MB1-MC1-MC4-JC1 | |||
Keeperscarrousel JJ |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
10-3 | Bestuursvergadering |
14-4 | Bestuursvergadering |
12-5 | Bestuursvergadering |
9-6 | Ledenvergadering |
Hele agenda |
Handige links