overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
trimhockey Dvet | |||
Cursus / TK GMHC | |||
fluitende ouders | |||
G1 team | |||
G2 team | |||
Gereserveerd | |||
gmhc materiaal | |||
Instroom Jun | |||
Keepers Zaal | |||
leden met administratieve indeling | |||
ledengroep ereleden | |||
ledengroep niet spelende leden, ereleden | |||
ledengroep trim-, trainingsleden | |||
trimhockey maandag 20.45 | |||
trimhockey maandag vroeg | |||
trimhockey vrijdag | |||
jongste jeugd | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
CK MO8-1 | 138197 | 34498 | |
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M6E3 | |||
M6E4 | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M8E3 | |||
M8E4 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MF2 | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1 | 138165 | 14817 | |
MO10-2 | 138134 | 16262 | |
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MO8-2 | 138179 | 9680 | |
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MO9-1 | 138251 | 31825 | |
MO9-2 | 138249 | 31667 | |
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
F 1e jaars groep | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
F 2e jaars groep | |||
JJ Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
Instroom JJ | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MO8-1 | 138170 | 9674 | |
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
CK JO8-1 | 138445 | 41057 | |
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
J8E2 | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
JF1 | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
JO10-1 | 138404 | 15759 | |
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
JO9-1 | 138424 | 31594 | |
junioren | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 | 138201 | 3725 | |
MO12-2 | 138217 | 3727 | |
MO12-3 | 138224 | 8288 | |
MO12-4 | 138229 | 8289 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-1 | 138273 | 3717 | |
MO14-2 | 138276 | 3719 | |
MO14-3 | 138285 | 3720 | |
MO14-4 | 138302 | 3721 | |
MO14-5 | 138318 | 3722 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MO16-1 | 138296 | 3712 | |
MO16-2 | 138325 | 3714 | |
MO16-3 | 138340 | 3715 | |
MO16-4 | 138345 | 8287 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MO18-1 | 135534 | 3708 | |
MO18-2 | 135536 | 3710 | |
MO18-3 | 135539 | 16132 | |
MO18-4 | 135551 | 16311 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 | 138393 | 3724 | |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
JO14-1 | |||
JO14-2 | 138377 | 3718 | |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JO16-1 | 138350 | 3711 | |
JO16-2 | |||
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
JO18-1 | 135446 | 3707 | |
JO18-2 | 135450 | 3709 | |
senioren | |||
senioren dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 52291 | 269 | |
Dames 1 - Bekercompetitie | |||
Dames 2 | 132805 | 3737 | |
Dames O25-1 | 138087 | 27408 | |
Dames O25-2 | 138085 | 35254 | |
Dames Sevens 1 | 139739 | 36616 | |
senioren mix | |||
code | nummer | klasse | |
Sevens mix1 | 139740 | 39188 | 1e klasse |
senioren heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 52302 | 3706 | |
Heren 1 - Bekercompetitie | |||
Heren 2 | 132918 | 3736 | |
Heren 30-1 | 132925 | 18744 | |
Heren 45-1 | |||
Heren Jong 1 | |||
Heren Veteranen IJssel | |||
Zaalhockey | |||
zaalhockey dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 Zaaltraining | |||
D30-1 zaal | 137323 | 15170 | |
Dames 1 zaal | 137301 | 15163 | |
Dames 11 zaal | 137310 | 37284 | |
Dames 2 zaal | 137314 | 17504 | |
Dames O25-1 zaal | 137336 | 28884 | |
Dames O25-2 zaal | 137335 | 38482 | |
zaalhockey meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1 zaal | 137505 | 16392 | |
MO10-2 zaal | 137495 | 16905 | |
MO12-1 zaal | 137461 | 13714 | |
MO12-1 Zaaltraining | |||
MO12-12 zaal | 137467 | 37964 | |
MO12-2 zaal | 137468 | 13191 | |
MO12-2 Zaaltraining | |||
MO12-3 zaal | 137472 | 16923 | |
MO12-3 Zaaltraining | |||
MO12-4 zaal | 137487 | 16924 | |
MO14-1 zaal | 137410 | 13190 | |
MO14-1 Zaaltraining | |||
MO14-12 zaal | 137418 | 40361 | |
MO14-2 zaal | 137421 | 15326 | |
MO14-2 Zaaltraining | |||
MO14-3 zaal | 137430 | 15325 | |
MO14-4 zaal | 137440 | 15327 | |
MO14-5 zaal | 137450 | 19112 | |
MO16-1 zaal | 137376 | 13189 | |
MO16-1 Zaaltraining | |||
MO16-2 zaal | 137381 | 16390 | |
MO16-3 zaal | 137393 | 15324 | |
MO16-4 zaal | 137399 | 18165 | |
MO18-1 zaal | 137345 | 15323 | |
MO18-1 Zaaltraining | |||
MO18-11 zaal | 137348 | 40360 | |
MO18-2 zaal | 137353 | 16389 | |
MO18-3 zaal | 137352 | 19110 | |
MO18-4 zaal | 137366 | 19111 | |
MO9-1 zaal | 137540 | 34377 | |
MO9-2 zaal | |||
zaalhockey jongens | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
zaalhockey heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 zaal | 137563 | 10814 | |
Heren 2 zaal | 137572 | 33801 | |
zaalhockey jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JO10-1 zaal | 137664 | 16391 | |
JO12-1 zaal | 137650 | 12831 | |
JO14-1 zaal | |||
JO14-2 zaal | 137631 | 15321 | |
JO16-1 zaal | 137604 | 12828 | |
JO16-2 zaal | |||
JO18-1 zaal | 137583 | 15179 | |
JO18-11 zaal | 137590 | 26729 | |
JO18-2 zaal | 137593 | 16388 | |
JO9-1 zaal | 137678 | 33925 | |
Keepers | |||
Keepers | |||
code | nummer | klasse | |
Keepers H1/D1/DO25-1/MO16-1 | |||
Keepers JO12-1/MO14-2/MO14-3 | |||
Keepers JO16-2/JO14-1/MO14-1/MO16-4 | |||
Keepers JO18-1/JO16-1/MO18-1 | |||
Keepers MO12-1/MO12-3/MO12-4 | |||
Keepers MO12-2/MO14-4/MO14-5 | |||
Keeperscarrousel JJ |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
2-4 | Super Sunday |
3-4 | Train de trainer avond |
4-4 | Werkzaamheden Hartstichti |
4-4 | Hockeykamp vergadering |
4-4 | Bestuursvergadering |
18-4 | Sportdag Beversluisschool |
19-4 | Kikker in je Bil toernooi |
Hele agenda |
Handige links