overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
trimhockey Dvet | |||
Cursus / TK GMHC | |||
fluitende ouders | |||
G1 team | 118265 | 51072 | Midden |
G2 team | |||
gmhc materiaal | |||
Instroom Jun | |||
leden met administratieve indeling | |||
ledengroep niet spelende leden, ereleden | |||
ledengroep trim-, trainingsleden | |||
trimhockey maandag | |||
trimhockey vrijdag | |||
jongste jeugd | |||
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 | 125586 | 38341 | Niveau 1 |
M8E2 | 125597 | 41374 | Niveau 1 |
M8E3 | 125588 | 43383 | Niveau 1 |
M8E4 | 125593 | 46595 | Niveau 1 |
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
ME5 | 125801 | 19880 | Niveau 1 |
ME6 | 125785 | 19882 | Niveau 1 |
ME7 | 125802 | 19884 | Niveau 1 |
ME8 | 125784 | 19886 | Niveau 1 |
ME9 | 125792 | 19887 | Niveau 1 |
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
MF1 | 125716 | 29616 | Niveau 1 |
JJ meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep ME6/8 tal | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
CK - MixF4 | 125323 | 70836 | Cool Kids |
F 1e jaars groep | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
F 2e jaars groep | |||
JJ F 1e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
Funkey | |||
Instroom JJ | |||
JJ meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Keeperscarrousel E-jeugd | |||
JJ F 2e jaars | |||
code | nummer | klasse | |
Keeperscarrousel F-jeugd | |||
MixF2 | 125860 | 69428 | Niveau 1 |
MixF3 | 125695 | 70771 | Niveau 1 |
JJ E 2de jaars | |||
code | nummer | klasse | |
J8E1 | 125554 | 40359 | Niveau 1 |
J8E2 | 125561 | 46587 | Niveau 1 |
JJ E 1ste jaars | |||
code | nummer | klasse | |
JE3 | 125732 | 19875 | Niveau 1 |
junioren | |||
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 122688 | 19849 | 1e klasse |
MA2 | 122691 | 19851 | 2e klasse |
MA3 | 122699 | 41136 | 4e klasse |
MA4 | 122706 | 41489 | 5e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MB1 | 122833 | 19853 | 1e klasse |
MB2 | 122656 | 19855 | 4e klasse |
MB3 | 122657 | 19856 | 4e klasse |
MB4 | 122658 | 26908 | 4e klasse |
MB5 | 122673 | 37559 | 6e klasse |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MC1 | 125368 | 19858 | 2e klasse |
MC2 | 125375 | 19860 | 3e klasse |
MC3 | 125408 | 19862 | 5e klasse |
MC4 | 125413 | 19863 | 5e klasse |
MC5 | 125419 | 19864 | 6e klasse |
MC6 | 125417 | 19865 | 6e klasse |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MD1 | 125465 | 19867 | 2e klasse |
MD2 | 125467 | 19869 | 2e klasse |
MD3 | 125482 | 26909 | 4e klasse |
MD4 | 125535 | 26910 | 5e klasse |
MD5 | 125484 | 44536 | 4e klasse |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 | 122844 | 19848 | 1e klasse |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JB1 | 122630 | 19852 | 2e klasse |
JB2 | 122636 | 19854 | 4e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
JC1 | 125344 | 19857 | 1e klasse |
JC2 | 125351 | 19859 | 3e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JD1 | 125441 | 19866 | 1e klasse |
JD2 | 125454 | 19868 | 5e klasse |
senioren | |||
senioren dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 117399 | 1741 | 2e klasse |
Dames 1 - Bekercompetitie | 124089 | 1741 | Silvercup - KO |
Dames 2 | 117900 | 19891 | Res. 2e klasse |
Dames 3 | |||
Dames Jong 1 | |||
Dames Veteranen | |||
senioren heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 117447 | 19840 | 3e klasse |
Heren 1 - Bekercompetitie | 121937 | 19840 | Silvercup - KO |
Heren 2 | 117708 | 19890 | Res. 3e klasse |
Heren Jong 1 | 124060 | 66470 | 5e klasse |
Heren Veteranen A | 117791 | 47139 | Veteranen 3e klasse |
Heren Veteranen IJssel | |||
Heren Veteranen LA | 124079 | 28954 | 2e klasse |
Zaalhockey | |||
zaalhockey dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 zaal | 116622 | 39039 | 2e klasse |
Dames 2 zaal | 116440 | 44109 | 2e klasse |
Dames Veteranen zaal | 123769 | 39050 | 3e klasse |
zaalhockey meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 zaal | 116731 | 41770 | Niveau 1 |
M8E2 zaal | 116675 | 42649 | Niveau 3 |
M8E3 zaal | 116669 | 48337 | Niveau 2 |
M8E4 zaal | 116689 | 48332 | Niveau 4 |
MA1 zaal | 116368 | 39339 | 1e klasse |
MA2 zaal | 116359 | 41764 | 2e klasse |
MA3 zaal | 116553 | 48037 | 4e klasse |
MA4 zaal | 123565 | 48038 | 5e Klasse |
MB1 zaal | 116594 | 34971 | 1e klasse |
MB2 zaal | 116466 | 41765 | 4e klasse |
MB3 zaal | 116465 | 39340 | 4e klasse |
MB4 zaal | 116468 | 45596 | 4e klasse |
MB5 zaal | 123582 | 45597 | 6e klasse |
MC1 zaal | 116351 | 34972 | 2e klasse |
MC1 Zaaltraining | |||
MC11 zaal | 116610 | 70453 | 3e klasse |
MC2 zaal | 116620 | 39342 | 3e klasse |
MC3 zaal | 123590 | 39341 | 5e klasse |
MC4 zaal | 123591 | 39343 | 5e klasse |
MC5 zaal | 123589 | 48039 | 6e klasse |
MC6 zaal | 123588 | 42676 | 6e klasse |
MD1 zaal | 116336 | 35710 | 2e klasse |
MD1 Zaaltraining | |||
MD2 zaal | 116335 | 34973 | 2e klasse |
MD3 zaal | 116632 | 42677 | 4e klasse |
MD4 zaal | 116487 | 42678 | 5e klasse |
MD5 zaal | 116635 | 45606 | 4e klasse |
ME5 zaal | 116747 | 39359 | Niveau 2 |
ME6 zaal | 116746 | 62076 | Niveau 2 |
ME7 zaal | 116687 | 62077 | Niveau 1 |
ME8 zaal | 123822 | 65598 | Niveau 4 |
ME9 zaal | 116748 | 70670 | Niveau 2 |
ZAALBLOK | |||
ZAALBLOK | |||
zaalhockey heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 Fysiotraining | |||
Heren 1 jong zaal | 123767 | 68417 | 5e klasse |
Heren 1 zaal | 116443 | 31668 | 2e klasse |
Heren 11 zaal | 123765 | 68418 | 2e klasse |
zaalhockey jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J8E1 zaal | 116737 | 41766 | Niveau 1 |
J8E2 zaal | 116698 | 47159 | Niveau 4 |
JA1 zaal | 116390 | 39070 | 1e klasse |
JA1 Zaaltraining | |||
JA11 zaal | 116392 | 65491 | 1e klasse |
JB1 zaal | 116531 | 34412 | 2e klasse |
JB1 Zaaltraining | |||
JB2 zaal | 116500 | 34413 | 4e klasse |
JC1 zaal | 116568 | 34414 | 1e klasse |
JC12 zaal | 116516 | 48036 | 3e klasse |
JC2 zaal | 116523 | 39337 | 4e klasse |
JD1 zaal | 123557 | 34415 | 1e klasse |
JD2 zaal | 116583 | 39338 | 4e klasse |
JE3 zaal | 116718 | 62073 | Niveau 3 |
Keepers | |||
Keepers | |||
code | nummer | klasse | |
Keepers MA2-MA3-MTr | |||
Keepers MB1-MC1-MC2-JC1 | |||
Keepers MC4-MC5-MD3-MD4 | |||
Keepers MD1-MD2-MC3 | |||
Keepers D1-MA1-JA1 | |||
Keepers JB1-MB2-MB3 | |||
Keeperscarrousel E-jeugd | |||
Keepers JD1-JD2-JC2 |
Laatste nieuws
Nieuws categorieën
Agenda
22-2 | Klaverjassen |
13-3 | Basisopleiding coachen en |
16-3 | Fout feest (B-jeugd) |
17-3 | SuperSunday & huldiging z |
20-3 | Basisopleiding coachen en |
21-3 | Basisopleiding coachen en |
23-3 | Bitjeshappen |
Hele agenda |
Handige links